De meest pollenarme vakantiebestemmingen van Europa
Voor miljoenen Europeanen vallen vakantie en hooikoorts helaas samen. Juist in de populairste reismaanden - van mei tot en met augustus - bereiken graspollen hun hoogste concentraties. Daarom onderzocht SpaDreams welke Europese vakantiebestemmingen tijdens het pollenseizoen het minst worden belast door graspollen.
Op basis van gegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) analyseerden we 486 bestemmingen in 245 Europese regio's. Het resultaat is een unieke ranglijst van de meest pollenarme vakantiebestemmingen van Europa.
Belangrijkste resultaten
De 10 meest pollenarme vakantiebestemmingen van Europa
| Plek | Stad | Land | Toeristische regio | Gemiddelde waarde (pollen/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tórshavn | Faeröer Eilanden | Faeröer Eilanden | 0,1 |
| 2 | Tromsø | Noorwegen | Noord-Noorwegen | 0,6 |
| 3 | Höfn | IJsland | Oost-IJsland | 0,7 |
| 3 | Geiranger | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 0,7 |
| 5 | Ålesund | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 0,8 |
| 6 | Sliema | Malta | Malta & Gozo | 0,9 |
| 6 | Victoria (Gozo) | Malta | Malta & Gozo | 0,9 |
| 8 | Mdina | Malta | Malta & Gozo | 1,0 |
| 8 | Ayia Napa | Cyprus | Famagusta | 1,0 |
| 10 | Rhodos-Stad | Griekenland | Dodekanesos | 1,1 |
Top 10 pollenarme Nederlandse steden
| Plek NL | Bestemming | Gemiddelde waarde (pollen/m³) |
|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 8,6 |
| 1 | Delft | 8,6 |
| 3 | Haarlem | 9,3 |
| 4 | Leiden | 9,6 |
| 5 | Amsterdam | 9,8 |
| 6 | Zaanse Schans | 10,2 |
| 7 | Rotterdam | 11,2 |
| 8 | Volendam | 11,3 |
| 9 | Lisse (Keukenhof) | 11,8 |
| 10 | Eindhoven | 13,2 |
De eerstvolgende Nederlandse bestemmingen buiten de top 10 zijn: Kinderdijk (328), Utrecht (347), Maastricht (388), Giethoorn (439) en Groningen (462).
Pollenarme strandbestemmingen
| Plek | Bestemming | Land | Gemiddelde waarde (pollen/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sliema | Malta | 0,9 |
| 1 | Victoria (Gozo) | Malta | 0,9 |
| 3 | Ayia Napa | Cyprus | 1,0 |
| 4 | Valletta | Malta | 1,1 |
| 4 | Paphos | Cyprus | 1,1 |
| 4 | Rhodos-Stad | Griekenland | 1,1 |
| 7 | Húsavík | IJsland | 1,3 |
| 8 | Funchal (Madeira) | Portugal | 1,4 |
| 9 | Ibiza-Stad | Spanje | 1,5 |
| 10 | Oia (Santorini) | Griekenland | 1,6 |
Pollenarme stedentrips
| Plek | Bestemming | Land | Gemiddelde waarde (pollen/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tórshavn | Faeröer Eilanden | 0,1 |
| 2 | Tromsø | Noorwegen | 0,6 |
| 3 | Reykjavik | IJsland | 1,1 |
| 4 | Valletta | Malta | 1,1 |
| 4 | Paphos | Cyprus | 1,1 |
| 6 | Rhodos-Stad | Griekenland | 1,1 |
| 7 | Funchal (Madeira) | Portugal | 1,4 |
| 8 | Ibiza-Stad | Spanje | 1,5 |
| 9 | Kos-Stad | Griekenland | 1,7 |
| 10 | Heraklion (Kreta) | Griekenland | 2,0 |
Kaart: pollenbelasting in Europa
Onderzoeksverantwoording
Voor dit onderzoek analyseerde SpaDreams de gemiddelde concentratie van graspollen tussen mei en augustus 2025 voor 486 vakantiebestemmingen verspreid over Europa.
De analyse is gebaseerd op modelgegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Voor iedere bestemming werd het gemiddelde aantal graspollenkorrels per kubieke meter lucht berekend gedurende het volledige pollenseizoen.
Voor regionale ranglijsten werden de gemiddelden van alle onderzochte bestemmingen binnen dezelfde regio samengevoegd.
Interpretatie van de waarden
| Pollenbelasting | Waarde |
|---|---|
| Zeer laag | < 10 pollenkorrels/m³ |
| Matig | 10 – 50 pollenkorrels/m³ |
| Hoog | 50 – 100 pollenkorrels/m³ |
| Zeer hoog | > 100 pollenkorrels/m³ |
Bron: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Bewerking en analyse: SpaDreams. Gegevensstand: 27 april 2026.
Persinformatie
Journalisten mogen de gegevens, kaarten en grafieken op deze pagina vrij gebruiken met bronvermelding van SpaDreams.
Voor aanvullende informatie, interviewverzoeken, databestanden of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met onze persafdeling.
Downloads
- Persbericht, kaart, afbeeldingen, volledige data (ZIP)
Volledige lijst
| Plek | Stad | Land | Toeristische regio | Gemiddelde waarde (pollen/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tórshavn | Faeröer Eilanden | Faeröer Eilanden | 0,10 |
| 2 | Tromsø | Noorwegen | Noord-Noorwegen | 0,60 |
| 3 | Höfn | IJsland | Oost-IJsland | 0,70 |
| 3 | Geiranger | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 0,70 |
| 5 | Ålesund | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 0,80 |
| 6 | Sliema | Malta | Malta & Gozo | 0,90 |
| 6 | Victoria (Gozo) | Malta | Malta & Gozo | 0,90 |
| 8 | Mdina | Malta | Malta & Gozo | 1,00 |
| 8 | Ayia Napa | Cyprus | Famagusta | 1,00 |
| 10 | Rhodos-Stad | Griekenland | Dodekanesos | 1,10 |
| 10 | Valletta | Malta | Malta & Gozo | 1,10 |
| 10 | Reykjavik | IJsland | Regio Reykjavik | 1,10 |
| 10 | Paphos | Cyprus | Paphos | 1,10 |
| 10 | Bergen | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 1,10 |
| 10 | Flåm | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 1,10 |
| 16 | Húsavík | IJsland | Noord-IJsland | 1,30 |
| 17 | Funchal (Madeira) | Portugal | Madeira | 1,40 |
| 18 | Vík í Mýrdal | IJsland | Zuid-IJsland | 1,50 |
| 18 | Ibiza-Stad | Spanje | Balearen | 1,50 |
| 20 | Oia (Santorini) | Griekenland | Cycladen | 1,60 |
| 20 | San Antonio (Ibiza) | Spanje | Balearen | 1,60 |
| 20 | St Ives | Verenigd Koninkrijk | Cornwall | 1,60 |
| 20 | Dingle | Ierland | Zuidwest-Ierland | 1,60 |
| 24 | Cefalù | Italië | Sicilië | 1,80 |
| 24 | Voss | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 1,80 |
| 24 | Kos-Stad | Griekenland | Dodekanesos | 1,80 |
| 24 | Trabzon | Turkije | Zwarte Zeekust | 1,80 |
| 28 | Side | Turkije | Turkse Rivièra | 1,90 |
| 28 | Fira (Santorini) | Griekenland | Cycladen | 1,90 |
| 28 | Trondheim | Noorwegen | Trøndelag | 1,90 |
| 31 | Marmaris | Turkije | Egeïsche kust | 2,00 |
| 32 | Portree (Isle of Skye) | Verenigd Koninkrijk | Isle of Skye | 2,10 |
| 33 | Fethiye | Turkije | Turkse Rivièra | 2,20 |
| 33 | Argostoli (Kefalonia) | Griekenland | Ionische Eilanden | 2,20 |
| 35 | Cascais | Portugal | Lissabon | 2,30 |
| 35 | Bodrum | Turkije | Egeïsche kust | 2,30 |
| 37 | Palma de Mallorca | Spanje | Balearen | 2,40 |
| 37 | Capri | Italië | Campanië | 2,40 |
| 39 | Nazaré | Portugal | Centraal-Portugal | 2,50 |
| 39 | Naxos-Stad | Griekenland | Cycladen | 2,50 |
| 41 | Akureyri | IJsland | Noord-IJsland | 2,60 |
| 41 | Mykonos-Stad | Griekenland | Cycladen | 2,60 |
| 41 | Antalya | Turkije | Turkse Rivièra | 2,60 |
| 44 | Heraklion (Kreta) | Griekenland | Kreta | 2,70 |
| 44 | Syrakus | Italië | Sicilië | 2,70 |
| 44 | Limassol | Cyprus | Limassol | 2,70 |
| 44 | Lefkada | Griekenland | Ionische Eilanden | 2,70 |
| 48 | Aberdeen | Verenigd Koninkrijk | Aberdeenshire | 2,80 |
| 48 | Riomaggiore | Italië | Ligurië | 2,80 |
| 48 | Sóller (Mallorca) | Spanje | Balearen | 2,80 |
| 48 | Zakynthos-Stad | Griekenland | Ionische Eilanden | 2,80 |
| 52 | Catania | Italië | Sicilië | 2,90 |
| 52 | Agios Nikolaos (Kreta) | Griekenland | Kreta | 2,90 |
| 54 | Larnaka | Cyprus | Larnaca | 3,00 |
| 54 | Mytilini (Lesbos) | Griekenland | Noord-Egeïsche Eilanden | 3,00 |
| 54 | Mahón (Menorca) | Spanje | Balearen | 3,00 |
| 54 | Nikosia | Cyprus | Nikosia | 3,00 |
| 58 | Korfoe-Stad | Griekenland | Ionische Eilanden | 3,10 |
| 58 | Oban | Verenigd Koninkrijk | Schotse Hooglanden | 3,10 |
| 58 | Tropea | Italië | Calabrië | 3,10 |
| 61 | Bonifacio | Frankrijk | Corsica | 3,20 |
| 61 | Ischia | Italië | Campanië | 3,20 |
| 61 | Galway | Ierland | West-Ierland | 3,20 |
| 61 | Helsinki | Finland | Uusimaa | 3,20 |
| 61 | Parikia (Paros) | Griekenland | Cycladen | 3,20 |
| 66 | Nessebar | Bulgarije | Zwarte Zeekust | 3,30 |
| 66 | Alanya | Turkije | Turkse Rivièra | 3,30 |
| 66 | Palermo | Italië | Sicilië | 3,30 |
| 69 | Thessaloniki | Griekenland | Centraal-Macedonië | 3,40 |
| 69 | Skagen | Denemarken | Noord-Jutland | 3,40 |
| 69 | Manarola | Italië | Ligurië | 3,40 |
| 69 | Hydra | Griekenland | Attica | 3,40 |
| 73 | Vernazza | Italië | Ligurië | 3,50 |
| 73 | Patras | Griekenland | Peloponnesos | 3,50 |
| 73 | Westerland (Sylt) | Duitsland | Noordzee | 3,50 |
| 73 | Monterosso al Mare | Italië | Ligurië | 3,50 |
| 73 | Sitges | Spanje | Catalonië | 3,50 |
| 78 | Bari | Italië | Apulië | 3,60 |
| 78 | Reine (Lofoten) | Noorwegen | Nordland | 3,60 |
| 80 | Antibes | Frankrijk | Côte d’Azur | 3,70 |
| 80 | Rethymno (Kreta) | Griekenland | Kreta | 3,70 |
| 80 | Barcelona | Spanje | Catalonië | 3,70 |
| 83 | Klaipeda | Litouwen | West-Litouwen | 3,80 |
| 83 | Sorrent | Italië | Campanië | 3,80 |
| 83 | Alicante | Spanje | Valencia | 3,80 |
| 83 | Valencia | Spanje | Valencia | 3,80 |
| 87 | Svolvær | Noorwegen | Nordland | 3,90 |
| 87 | Chania (Kreta) | Griekenland | Kreta | 3,90 |
| 87 | Istanbul | Turkije | Marmara-regio | 3,90 |
| 90 | Turku | Finland | Finland | 4,10 |
| 90 | Abisko | Zweden | Zweeds Lapland | 4,10 |
| 90 | Hvar | Kroatië | Dalmatië | 4,10 |
| 90 | Polignano a Mare | Italië | Apulië | 4,10 |
| 90 | Visby (Gotland) | Zweden | Gotland | 4,10 |
| 90 | Portofino | Italië | Ligurië | 4,10 |
| 96 | Jurmala | Letland | Regio Riga | 4,20 |
| 96 | Rovaniemi | Finland | Fins Lapland | 4,20 |
| 98 | Tarragona | Spanje | Catalonië | 4,30 |
| 99 | Drumnadrochit (Loch Ness) | Verenigd Koninkrijk | Schotse Hooglanden | 4,40 |
| 99 | Stockholm | Zweden | Regio Stockholm | 4,40 |
| 99 | Riga | Letland | Regio Riga | 4,40 |
| 102 | Cannes | Frankrijk | Côte d’Azur | 4,50 |
| 102 | Saint-Tropez | Frankrijk | Côte d’Azur | 4,50 |
| 102 | Santander | Spanje | Cantabrië | 4,50 |
| 102 | Killarney | Ierland | Zuidwest-Ierland | 4,50 |
| 106 | St Andrews | Verenigd Koninkrijk | Fife | 4,60 |
| 106 | Kalambaka (Meteora) | Griekenland | Thessalië | 4,60 |
| 106 | Agrigent | Italië | Sicilië | 4,60 |
| 106 | Tampere | Finland | Pirkanmaa | 4,60 |
| 110 | San Sebastián | Spanje | Baskenland | 4,70 |
| 111 | Lillehammer | Noorwegen | Oost-Noorwegen | 4,80 |
| 112 | Athene | Griekenland | Attica | 4,90 |
| 112 | Inverness | Verenigd Koninkrijk | Schotse Hooglanden | 4,90 |
| 112 | Izmir | Turkije | Egeïsche kust | 4,90 |
| 112 | Cagliari | Italië | Sardinië | 4,90 |
| 116 | Lecce | Italië | Apulië | 5,00 |
| 116 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | Regio Glasgow | 5,00 |
| 118 | Selçuk (Efeze) | Turkije | Egeïsche kust | 5,10 |
| 118 | Aveiro | Portugal | Centraal-Portugal | 5,10 |
| 118 | Bran | Roemenië | Transsylvanië | 5,10 |
| 121 | Kopenhagen | Denemarken | Hoofdstadregio | 5,20 |
| 122 | Delphi | Griekenland | Midden-Griekenland | 5,30 |
| 122 | Taormina | Italië | Sicilië | 5,30 |
| 122 | Korcula | Kroatië | Dalmatië | 5,30 |
| 125 | Porto | Portugal | Norte | 5,40 |
| 125 | Bilbao | Spanje | Baskenland | 5,40 |
| 127 | Monemvasia | Griekenland | Peloponnesos | 5,50 |
| 127 | Varna | Bulgarije | Zwarte Zeekust | 5,50 |
| 129 | Menton | Frankrijk | Côte d’Azur | 5,60 |
| 129 | Savonlinna | Finland | Saimaa-meergebied | 5,60 |
| 131 | Sligo | Ierland | Noordwest-Ierland | 5,70 |
| 131 | Constanta | Roemenië | Zwarte Zeekust | 5,70 |
| 131 | Olympia | Griekenland | Peloponnesos | 5,70 |
| 131 | Étretat | Frankrijk | Normandië | 5,70 |
| 131 | Mali Lošinj | Kroatië | Kvarner | 5,70 |
| 136 | Positano | Italië | Campanië | 5,80 |
| 136 | Saint-Paul-de-Vence | Frankrijk | Côte d’Azur | 5,80 |
| 136 | Kalamata | Griekenland | Peloponnesos | 5,80 |
| 139 | Ankara | Turkije | Centraal-Anatolië | 5,90 |
| 139 | Pamukkale | Turkije | Egeïsche kust | 5,90 |
| 139 | Tallinn | Estland | Noordoost-Estland | 5,90 |
| 142 | Sopot | Polen | Pommeren | 6,00 |
| 142 | Óbidos | Portugal | Centraal-Portugal | 6,00 |
| 142 | Porvoo | Finland | Uusimaa | 6,00 |
| 142 | Oslo | Noorwegen | Regio Oslo | 6,00 |
| 146 | Marseille | Frankrijk | Provence | 6,10 |
| 146 | Pompeï | Italië | Campanië | 6,10 |
| 146 | Toulon | Frankrijk | Côte d’Azur | 6,10 |
| 146 | Nafplio | Griekenland | Peloponnesos | 6,10 |
| 150 | Budva | Montenegro | Budva-Rivièra | 6,20 |
| 150 | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | Regio Edinburgh | 6,20 |
| 150 | Sarajevo | Bosnië en Herzegovina | Regio Sarajevo | 6,20 |
| 150 | Sveti Stefan | Montenegro | Budva-Rivièra | 6,20 |
| 154 | Alghero | Italië | Sardinië | 6,30 |
| 155 | Dublin | Ierland | Regio Dublin | 6,40 |
| 156 | Ioannina | Griekenland | Epirus | 6,50 |
| 156 | Sibiu | Roemenië | Transsylvanië | 6,50 |
| 158 | Amalfi | Italië | Campanië | 6,60 |
| 158 | Cork | Ierland | Zuidwest-Ierland | 6,60 |
| 160 | Helsingør | Denemarken | Seeland | 6,70 |
| 160 | Genua | Italië | Ligurië | 6,70 |
| 160 | Brașov | Roemenië | Transsylvanië | 6,70 |
| 163 | Monaco | Monaco | Monaco | 6,80 |
| 163 | Sigulda | Letland | Vidzeme | 6,80 |
| 163 | Belfast | Verenigd Koninkrijk | Noord-Ierland | 6,80 |
| 166 | Vilnius | Litouwen | Regio Vilnius | 6,90 |
| 166 | Bansko | Bulgarije | Pirin-gebergte | 6,90 |
| 166 | Burgas | Bulgarije | Zwarte Zeekust | 6,90 |
| 166 | Saint-Malo | Frankrijk | Bretagne | 6,90 |
| 170 | Aarhus | Denemarken | Midden-Jutland | 7,00 |
| 171 | Göteborg | Zweden | West-Zweden | 7,10 |
| 172 | Dubrovnik | Kroatië | Dalmatië | 7,20 |
| 172 | Oulu | Finland | Noord-Oost-Botnië | 7,20 |
| 172 | Kiruna | Zweden | Zweeds Lapland | 7,20 |
| 172 | Santiago de Compostela | Spanje | Galicië | 7,20 |
| 172 | Oviedo | Spanje | Asturië | 7,20 |
| 177 | Göreme (Kappadokië) | Turkije | Cappadocië | 7,30 |
| 177 | Sighisoara | Roemenië | Transsylvanië | 7,30 |
| 179 | Liverpool | Verenigd Koninkrijk | Noordwest-Engeland | 7,40 |
| 180 | Plitvicemeren | Kroatië | Lika-Senj | 7,50 |
| 180 | Boedapest | Hongarije | Midden-Hongarije | 7,50 |
| 182 | Malmö | Zweden | Skåne | 7,60 |
| 182 | Èze | Frankrijk | Côte d’Azur | 7,60 |
| 182 | Cluj-Napoca | Roemenië | Transsylvanië | 7,60 |
| 185 | Windermere | Verenigd Koninkrijk | Lake District | 7,70 |
| 185 | Limerick | Ierland | West-Ierland | 7,70 |
| 185 | Napels | Italië | Campanië | 7,70 |
| 185 | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | Wales | 7,70 |
| 189 | Carnac | Frankrijk | Bretagne | 7,80 |
| 189 | Gdańsk | Polen | Pommeren | 7,80 |
| 189 | Derry | Verenigd Koninkrijk | Noord-Ierland | 7,80 |
| 192 | Bastia | Frankrijk | Corsica | 7,90 |
| 193 | Waterford | Ierland | Zuidoost-Ierland | 8,00 |
| 193 | Zermatt | Zwitserland | Wallis | 8,00 |
| 195 | Nice | Frankrijk | Côte d’Azur | 8,20 |
| 195 | Andorra la Vella | Andorra | Andorra | 8,20 |
| 195 | Calvi | Frankrijk | Corsica | 8,20 |
| 195 | Trakai | Litouwen | Regio Vilnius | 8,20 |
| 199 | Siófok | Hongarije | Balatonmeer | 8,30 |
| 199 | Kalmar | Zweden | Småland | 8,30 |
| 201 | Nerja | Spanje | Andalusië | 8,40 |
| 201 | Uppsala | Zweden | Regio Stockholm | 8,40 |
| 201 | Makarska | Kroatië | Dalmatië | 8,40 |
| 204 | Eger | Hongarije | Noord-Hongarije | 8,50 |
| 204 | Hamburg | Duitsland | Regio Hamburg | 8,50 |
| 204 | Stavanger | Noorwegen | Fjord-Noorwegen | 8,50 |
| 204 | Sintra | Portugal | Lissabon | 8,50 |
| 208 | Berlijn | Duitsland | Regio Berlijn | 8,60 |
| 208 | Girona | Spanje | Catalonië | 8,60 |
| 208 | Den Haag | Nederland | Zuid-Holland | 8,60 |
| 208 | Delft | Nederland | Zuid-Holland | 8,60 |
| 212 | Piran | Slovenië | Sloveens Istrië | 8,70 |
| 213 | Timișoara | Roemenië | Banat | 8,80 |
| 214 | Triëst | Italië | Friuli-Venezia Giulia | 8,90 |
| 215 | Kaunas | Litouwen | Midden-Litouwen | 9,00 |
| 215 | Cassis | Frankrijk | Provence | 9,00 |
| 217 | Hallstatt | Oostenrijk | Opper-Oostenrijk | 9,10 |
| 218 | Belgrado | Servië | Regio Belgrado | 9,20 |
| 219 | Saranda | Albanië | Albanese Rivièra | 9,30 |
| 219 | Newcastle upon Tyne | Verenigd Koninkrijk | Noord-Oost-Engeland | 9,30 |
| 219 | Haarlem | Nederland | Noord-Holland | 9,30 |
| 222 | Pärnu | Estland | West-Estland | 9,40 |
| 222 | Kotor | Montenegro | Baai van Kotor | 9,40 |
| 222 | Ajaccio | Frankrijk | Corsica | 9,40 |
| 225 | Potsdam | Duitsland | Regio Potsdam | 9,50 |
| 225 | Bled | Slovenië | Opper-Krain | 9,50 |
| 227 | Leiden | Nederland | Zuid-Holland | 9,60 |
| 227 | Bellagio | Italië | Lombardije | 9,60 |
| 227 | Deauville | Frankrijk | Normandië | 9,60 |
| 227 | Coimbra | Portugal | Centraal-Portugal | 9,60 |
| 231 | Quedlinburg | Duitsland | Harz | 9,70 |
| 232 | Amsterdam | Nederland | Noord-Holland | 9,80 |
| 232 | Ohrid | Noord-Macedonië | Ohridmeer | 9,80 |
| 232 | Zakopane | Polen | Klein-Polen | 9,80 |
| 235 | Lugano | Zwitserland | Tessin | 9,90 |
| 235 | Novi Sad | Servië | Vojvodina | 9,90 |
| 235 | Pula | Kroatië | Istrië | 9,90 |
| 238 | Goslar | Duitsland | Harz | 10,00 |
| 238 | Odense | Denemarken | Zuid-Denemarken | 10,00 |
| 240 | Montpellier | Frankrijk | Occitanië | 10,10 |
| 240 | Karlovy Vary | Tsjechië | West-Bohemen | 10,10 |
| 240 | Szeged | Hongarije | Grote Hongaarse Laagvlakte | 10,10 |
| 243 | Opatija | Kroatië | Kvarner | 10,20 |
| 243 | Zaanse Schans | Nederland | Noord-Holland | 10,20 |
| 243 | Alberobello | Italië | Apulië | 10,20 |
| 246 | Košice | Slowakije | Oost-Slowakije | 10,30 |
| 246 | Roskilde | Denemarken | Seeland | 10,30 |
| 248 | Florence | Italië | Toscane | 10,40 |
| 249 | Dresden | Duitsland | Dresden Elbland | 10,50 |
| 249 | Biarritz | Frankrijk | Nouvelle-Aquitaine | 10,50 |
| 249 | Boekarest | Roemenië | Regio Boekarest | 10,50 |
| 249 | Debrecen | Hongarije | Grote Hongaarse Laagvlakte | 10,50 |
| 253 | Baden-Baden | Duitsland | Zwarte Woud | 10,60 |
| 253 | Chișinău | Moldavië | Regio Chișinău | 10,60 |
| 253 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | Noordwest-Engeland | 10,60 |
| 256 | Schwerin | Duitsland | Mecklenburg-Schwerin | 10,70 |
| 257 | Kilkenny | Ierland | Zuidoost-Ierland | 10,80 |
| 258 | Bodø | Noorwegen | Nordland | 10,90 |
| 258 | Brighton | Verenigd Koninkrijk | Zuidoost-Engeland | 10,90 |
| 260 | Londen | Verenigd Koninkrijk | Groot-Londen | 11,00 |
| 260 | Granada | Spanje | Andalusië | 11,00 |
| 262 | Honfleur | Frankrijk | Normandië | 11,10 |
| 262 | Mont Saint-Michel | Frankrijk | Normandië | 11,10 |
| 262 | Bamberg | Duitsland | Franken | 11,10 |
| 262 | Zaragoza | Spanje | Aragón | 11,10 |
| 262 | Pécs | Hongarije | Zuid-Transdanubië | 11,10 |
| 262 | Aalborg | Denemarken | Noord-Jutland | 11,10 |
| 268 | Lissabon | Portugal | Lissabon | 11,20 |
| 268 | Antwerpen | België | Vlaanderen | 11,20 |
| 268 | Rotterdam | Nederland | Zuid-Holland | 11,20 |
| 268 | Garmisch-Partenkirchen | Duitsland | Opper-Beieren | 11,20 |
| 272 | Wenen | Oostenrijk | Wenen | 11,30 |
| 272 | Málaga | Spanje | Andalusië | 11,30 |
| 272 | Como | Italië | Lombardije | 11,30 |
| 272 | Aix-en-Provence | Frankrijk | Provence | 11,30 |
| 272 | Zadar | Kroatië | Dalmatië | 11,30 |
| 272 | Volendam | Nederland | Noord-Holland | 11,30 |
| 278 | Whitby | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | 11,40 |
| 278 | Frankfurt am Main | Duitsland | Rijn-Main | 11,40 |
| 278 | Nürnberg | Duitsland | Franken | 11,40 |
| 278 | Cádiz | Spanje | Andalusië | 11,40 |
| 282 | Poprad | Slowakije | Oost-Slowakije | 11,50 |
| 282 | Esztergom | Hongarije | Midden-Hongarije | 11,50 |
| 284 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | 11,60 |
| 285 | Burgos | Spanje | Castilië en León | 11,70 |
| 285 | Praag | Tsjechië | Regio Praag | 11,70 |
| 285 | Leipzig | Duitsland | Regio Leipzig | 11,70 |
| 288 | Carcassonne | Frankrijk | Occitanië | 11,80 |
| 288 | Billund | Denemarken | Zuid-Denemarken | 11,80 |
| 288 | Marienbad | Tsjechië | West-Bohemen | 11,80 |
| 288 | Pisa | Italië | Toscane | 11,80 |
| 288 | Lübeck | Duitsland | Oostzee | 11,80 |
| 288 | Keukenhof (Lisse) | Nederland | Zuid-Holland | 11,80 |
| 288 | Stuttgart | Duitsland | Regio Stuttgart | 11,80 |
| 295 | Stresa | Italië | Piëmont | 11,90 |
| 295 | Ravenna | Italië | Emilia-Romagna | 11,90 |
| 295 | Pamplona | Spanje | Navarra | 11,90 |
| 295 | Plovdiv | Bulgarije | Zuid-Bulgarije | 11,90 |
| 295 | Bohinj | Slovenië | Opper-Krain | 11,90 |
| 300 | Weimar | Duitsland | Erfurt-Weimar | 12,00 |
| 301 | Keulen | Duitsland | Rijnland | 12,10 |
| 301 | Rostock | Duitsland | Oostzee | 12,10 |
| 303 | Marbella | Spanje | Andalusië | 12,20 |
| 303 | Bratislava | Slowakije | West-Slowakije | 12,20 |
| 305 | Wismar | Duitsland | Oostzee | 12,30 |
| 306 | Erfurt | Duitsland | Erfurt-Weimar | 12,40 |
| 306 | San Gimignano | Italië | Toscane | 12,40 |
| 306 | Rovinj | Kroatië | Istrië | 12,40 |
| 306 | Rouen | Frankrijk | Normandië | 12,40 |
| 310 | Veliko Tarnovo | Bulgarije | Centraal-Bulgarije | 12,50 |
| 311 | Brugge | België | Vlaanderen | 12,60 |
| 312 | Würzburg | Duitsland | Franken | 12,70 |
| 313 | Gordes | Frankrijk | Provence | 12,80 |
| 313 | Bristol | Verenigd Koninkrijk | Zuidwest-Engeland | 12,80 |
| 313 | Chamonix | Frankrijk | Auvergne-Rhône-Alpes | 12,80 |
| 316 | Lucca | Italië | Toscane | 12,90 |
| 317 | Sopron | Hongarije | West-Transdanubië | 13,00 |
| 317 | Venetië | Italië | Veneto | 13,00 |
| 317 | Lund | Zweden | Skåne | 13,00 |
| 320 | Parijs | Frankrijk | Île-de-France | 13,10 |
| 321 | Gjirokastër | Albanië | Zuid-Albanië | 13,20 |
| 321 | Šibenik | Kroatië | Dalmatië | 13,20 |
| 321 | Eindhoven | Nederland | Noord-Brabant | 13,20 |
| 321 | Düsseldorf | Duitsland | Rijnland | 13,20 |
| 325 | Tirana | Albanië | Midden-Albanië | 13,30 |
| 325 | Niš | Servië | Zuid-Servië | 13,30 |
| 325 | Brussel | België | Regio Brussel | 13,30 |
| 328 | Kinderdijk | Nederland | Zuid-Holland | 13,40 |
| 328 | Mostar | Bosnië en Herzegovina | Herzegovina | 13,40 |
| 328 | Tübingen | Duitsland | Regio Stuttgart | 13,40 |
| 328 | Nîmes | Frankrijk | Occitanië | 13,40 |
| 332 | Tomar | Portugal | Centraal-Portugal | 13,50 |
| 332 | Podgorica | Montenegro | Centraal-Montenegro | 13,50 |
| 334 | Koblenz | Duitsland | Moezel | 13,60 |
| 334 | Cochem | Duitsland | Moezel | 13,60 |
| 334 | Split | Kroatië | Dalmatië | 13,60 |
| 334 | Siena | Italië | Toscane | 13,60 |
| 338 | Orvieto | Italië | Umbrië | 13,70 |
| 338 | Skopje | Noord-Macedonië | Regio Skopje | 13,70 |
| 338 | Heidelberg | Duitsland | Rijn-Neckar | 13,70 |
| 338 | Lauterbrunnen | Zwitserland | Berner Oberland | 13,70 |
| 342 | Krems an der Donau | Oostenrijk | Neder-Oostenrijk | 13,80 |
| 342 | Hannover | Duitsland | Regio Hannover | 13,80 |
| 342 | Ronda | Spanje | Andalusië | 13,80 |
| 345 | Perugia | Italië | Umbrië | 13,90 |
| 345 | Madrid | Spanje | Regio Madrid | 13,90 |
| 347 | Görlitz | Duitsland | Opperlausitz | 14,00 |
| 347 | Utrecht | Nederland | Provincie Utrecht | 14,00 |
| 347 | Pilsen | Tsjechië | West-Bohemen | 14,00 |
| 350 | Mainz | Duitsland | Rijn-Main | 14,20 |
| 351 | Avignon | Frankrijk | Provence | 14,30 |
| 351 | Ljubljana | Slovenië | Centraal-Slovenië | 14,30 |
| 351 | Maribor | Slovenië | Neder-Steiermark | 14,30 |
| 354 | Berat | Albanië | Midden-Albanië | 14,40 |
| 354 | Sofia | Bulgarije | Regio Sofia | 14,40 |
| 356 | Gent | België | Vlaanderen | 14,50 |
